Wassen & Maattabel
Wasvoorschriften
- Was met gelijke kleuren.
- Binnenstebuiten op 30 °C.
- Niet bleken.
- Strijk de print niet rechtstreeks.
Truien en Hoodies — type 1

Maten in cm:
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Lengte | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
| Mouw tot midden van nek | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Tolerantie: ± 4 cm. Bij twijfel: meet een trui die je fijn vindt.
Truien — type 2

Maten in cm:
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Lengte | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| Alleen de Mouw lengte | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 |
Tolerantie: ± 2,5 cm. Bij twijfel: meet een trui die je fijn vindt.
Kindertruien
Maten in cm:
| Maat | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Lengte | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
| Mouw | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 |
Tolerantie: ± 2,5 cm. Bij twijfel een maatje groter — kinderen groeien sneller dan een waslijn.
Kinder-t-shirts
Maten in cm:
| Maat | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Breedte | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| Lengte | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 |
| Mouw | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 |
Tolerantie: ± 2,5 cm. Bij twijfel een maatje groter — kinderen groeien sneller dan een waslijn.